BAJA 500
La Baja 500 es una carrera internacional de rally raid que se realiza en el desierto de la península de Baja California, México. Tradicionalmente comienza y termina en la ciudad y puerto de Ensenada Baja California. Tiene un recorrido de alrededor de 500 millas, que varia año con año de acuerdo al diseño del recorrido.
GANADORES
- 1968 Bud Ekins/Guy Jones | Doug Douglas/Jim McClurg
- 1970 Parnelli Jones | Bill Silverthorn/Gene Fetty
- 1971 Bobby Ferro | Malcolm Smth/J.N. Roberts
- 1972 Bobby Ferro | Gene Fetty/Bill Silverthorn
- 1973 Parnelli Jones | Howard Utsey/Mickey Quade
- 1974 Ivan Stewart/Bill Hrynko | Al Baker/Steve Holladay
- 1975 Ivan Stewart | Larry Roeseler/Bruce Ogilvie
- 1976 Bobby Ferro/Ivan Stewart | Larry Roeseler/A.C. Bakken
- 1977 Ivan Stewart | Larry Roeseler/Jack Johnson
- 1978 Bud Feldkamp/Malcolm Smith | Brent Wallingsford/Scot Harden
- 1979 Malcolm Smith/Bud Feldkamp | Jack Johnson
- 1980 Bob Gordon | Bruce Ogilvie/Chuck Miller
- 1981 Malcolm Smith/Bill Newbury | Larry Roeseler/Bruce Ogilvie
- 1982 Larry Ragland | Larry Roeseler/Chuck Miller
- 1983 Corky & Scott McMillin | Dan Ashcraft
- 1984 Larry Ragland | Dan Smith/Dan Ashcraft
- 1985 Ron Gardner/Bud Feldkamp | Kurt Pfeiffer/Scot Harden
- 1986 Corky & Scott McMillin | Garth Sweetland/Scot Harden
- 1987 Bob Gordon/Tim Crabtree | Larry Roeseler/Ted Hunnicutt Jr.
- 1988 Mark McMillin | Dan Ashcraft/Kurt Pfeiffer
- 1989 Robby Gordon | (no motocicletas)
- 1990 Robby Gordon | Larry Roeseler/Danny LaPorte
- 1991 Ivan Stewart | Garth Sweetland/Paul Krause
- 1992 Ivan Stewart | Larry Roeseler/T. Hunnicutt Jr./P. Krause
- 1993 Ivan Stewart | Danny Hamel/L. Roeseler/T. Hunnicutt Jr.
- 1994 Ivan Stewart | Paul Krause/Ted Hunnicutt Jr.
- 1995 Curt LeDuc | Paul Krause/Craig Smith
- 1996 Rob MacCachren | Paul Krause/Ty Davis
- 1997 Ivan Stewart | Johnny Campbell/Bruce Ogilvie
- 1998 Ivan Stewart | Johnny Campbell/Bruce Ogilvie
- 1999 Ivan Stewart | Jonah Street/Torsten Borstrom
- 2000 Larry Ragland | Jonah Street/Steve Hengeveld
- 2001 Mark McMillin | Steve Hengeveld/Jonah Street
- 2002 Troy Herbst/Larry Roeseler | Steve Hengeveld/Johnny Campbell
- 2003 Troy Herbst/Larry Roeseler | Steve Hengeveld/Johnny Campbell
- 2004 Alan Pflueger | Steve Hengeveld/Johnny Campbell
- 2005 Robby Gordon | Mike Childress/Mouse McCoy
- 2006 Brian Collins/Larry Ragland | Robby Bell
CATEGORÍAS
Automóviles
- SCORE TROPHY-TRUCK (Vehículos ilimitados)
- CLASE 1 (Ilimitado sencillo o de dos pasajeros)
- CLASE 1-2/1600 (sencillo o dos pajeros de hasta 1600cc)
- CLASE 3 (4X4 eje corto)
- CLASE 5 (Bochos ilimitados)
- CLASE 5/1600 (Bocho1600cc)
- CLASE 7 (mini troque abierto)
- CLASE 7S (mini troque original)
- CLASE 7SX (mini troque modificado)
- CLASE 8 (troque completo de tracción sencilla)
- CLASE 9 (eje corto, sencillo o de dos pasajeros)
- CLASE 10 (Sencillo o de dos pasajeros de hasta 1650cc)
- SCORE LITE (Sencillo limitado-1776cc- o dos pasajeros-1835cc)
- CLASS 11 (Bochos originales)
- STOCK FULL (troques grandes originales)
- STOCK MINI (troques pequeños originales)
- PROTRUCK (troques de producción limitada)
- BAJA CHALLENGE (Automóviles limitados)
Motocicletas
- CLASE 22 (250cc O MAS)
- CLASE 21 (126cc A 250cc)
- CLASE 30 (Competidores de más de 30 años)
- CLASE 40 (Competidores de más de 40 años)
- CLASE 50 (Competidores de más de 50 años)
Vehículos para todo terreno (ATV en inglés)
- CLASE 25 (251cc o mas)
- CLASE 24 (250cc o menos)
No hay comentarios:
Publicar un comentario